日本人選手 ランキング
2026-09-14付・ATP/WTA公式サイトより。ポイントを保持する日本人選手全員を掲載。
世界ランキング(シングルス)
ATPシングルス(男子)
81人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 96位 | Sho Shimabukuro | 640 | ▼8 |
| 126位 | Shintaro Mochizuki | 478 | ▼9 |
| 135位 | Rei Sakamoto | 429 | ▲22 |
| 160位 | Taro Daniel | 350 | → |
| 207位 | Yoshihito Nishioka | 266 | ▼5 |
| 229位 | Rio Noguchi | 242 | ▼10 |
| 248位 | Hayato Matsuoka | 225 | ▲7 |
| 254位 | Jay Friend | 218 | ▲58 |
| 310位 | Kaichi Uchida | 178 | ▼33 |
| 319位 | Akira Santillan | 170 | ▲12 |
WTAシングルス(女子)
78人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 17位 | Naomi Osaka | 2306 | ▼4 |
| 104位 | Moyuka Uchijima | 725 | ▼5 |
| 115位 | Himeno Sakatsume | 634 | ▲29 |
| 170位 | Mai Hontama | 440 | ▼3 |
| 199位 | Nao Hibino | 385 | ▲29 |
| 210位 | Hayu Kinoshita | 356 | ▲14 |
| 247位 | Sara Saito | 293 | ▼3 |
| 250位 | Haruka Kaji | 289 | ▲9 |
| 253位 | Mei Yamaguchi | 287 | ▲8 |
| 278位 | Rina Saigo | 255 | ▼6 |
世界ランキング(ダブルス)
2026-09-14付。
ATPダブルス(男子)
87人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 106位 | Kaito Uesugi | 824 | ▼4 |
| 110位 | Takeru Yuzuki | 772 | ▼3 |
| 145位 | Seita Watanabe | 615 | ▼12 |
| 258位 | Yuta Shimizu | 281 | ▼7 |
| 261位 | Masamichi Imamura | 273 | ▼8 |
| 293位 | Yusuke Kusuhara | 239 | ▲17 |
| 294位 | Taisei Ichikawa | 239 | ▼21 |
| 299位 | Naoki Tajima | 230 | ▲42 |
| 303位 | Shunsuke Nakagawa | 229 | ▲35 |
| 310位 | Yamato Sueoka | 220 | ▲40 |
WTAダブルス(女子)
96人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 22位 | Shuko Aoyama | 3076 | → |
| 36位 | Miyu Kato | 2362 | ▲7 |
| 63位 | Eri Hozumi | 1452 | ▲5 |
| 69位 | Makoto Ninomiya | 1355 | ▼2 |
| 77位 | Ena Shibahara | 1215 | ▼4 |
| 105位 | Momoko Kobori | 801 | ▼3 |
| 125位 | Ayano Shimizu | 658 | ▲1 |
| 157位 | Hiroko Kuwata | 519 | ▲3 |
| 183位 | Eri Shimizu | 445 | ▲1 |
| 210位 | Mana Ayukawa | 387 | ▲3 |
ATP/WTAは自動更新未対応のため手動更新です(2026-09-14付時点)。
JTA日本ランキング
自動更新中日本テニス協会(JTA)公式サイトより。シングルス・ダブルスとも男女上位50人。このページを開くたびに最新データを取得します(6時間キャッシュ)。
男子シングルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 島袋 将 | 有沢製作所 ↗ | 岐阜県 | 131,600 | → |
| 2位 | 望月 慎太郎 | 木下グループ ↗ | 東京都 | 106,400 | → |
| 3位 | 坂本 怜 | IMG ↗ | 東京都 | 73,000 | → |
| 4位 | ダニエル 太郎 | エイブル ↗ | 東京都 | 68,600 | → |
| 5位 | 西岡 良仁 | ミキハウス ↗ | 東京都 | 55,200 | → |
| 6位 | 野口 莉央 | 明治安田 ↗ | 東京都 | 49,800 | → |
| 7位 | 松岡 隼 | 三菱電機エンジニアリング ↗ | 東京都 | 46,200 | → |
| 8位 | 内田 海智 | 富士薬品 ↗ | 大阪府 | 38,800 | → |
| 9位 | 内山 靖崇 | 積水化学工業 ↗ | 東京都 | 26,800 | → |
| 10位 | 今村 昌倫 | JCRファーマ ↗ | 東京都 | 25,000 | → |
女子シングルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内島 萌夏 | 安藤証券 ↗ | 愛知県 | 139,800 | → |
| 2位 | 坂詰 姫野 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 神奈川県 | 103,000 | → |
| 3位 | 本玉 真唯 | 安藤証券 ↗ | 東京都 | 87,200 | → |
| 4位 | 木下 晴結 | ミキハウス ↗ | 大阪府 | 73,260 | → |
| 5位 | 齋藤 咲良 | 富士薬品 ↗ | 東京都 | 63,460 | → |
| 6位 | 岡村 恭香 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 東京都 | 63,200 | → |
| 7位 | 日比野 菜緒 | ブラス ↗ | 愛知県 | 62,600 | → |
| 8位 | 加治 遥 | 島津製作所 ↗ | 京都府 | 59,000 | → |
| 9位 | 西郷 里奈 | 東急スポーツシステム ↗ | 東京都 | 55,660 | → |
| 10位 | 山口 芽生 | プロ・フリー | 埼玉県 | 55,400 | → |
男子ダブルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上杉 海斗 | 江崎グリコ ↗ | 東京都 | 181,200 | → |
| 2位 | 柚木 武 | イカイ ↗ | 静岡県 | 154,400 | → |
| 3位 | 渡邉 聖太 | ネッツトヨタ神戸 | 兵庫県 | 136,600 | → |
| 4位 | 清水 悠太 | 三菱電機 ↗ | 滋賀県 | 58,400 | → |
| 5位 | 今村 昌倫 | JCRファーマ ↗ | 東京都 | 54,600 | → |
| 6位 | 楠原 悠介 | 伊予銀行 ↗ | 愛媛県 | 50,480 | → |
| 7位 | 中川 舜祐 | 伊予銀行 ↗ | 愛媛県 | 48,480 | ▲2 |
| 8位 | 市川 泰誠 | ノア・インドアステージ ↗ | 大阪府 | 46,100 | → |
| 8位 | 松田 龍樹 | ノア・インドアステージ ↗ | 兵庫県 | 46,100 | ▼1 |
| 10位 | 末岡 大和 | エキスパートパワーシズオカ ↗ | 静岡県 | 42,780 | → |
女子ダブルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青山 修子 | 安藤証券 ↗ | 愛知県 | 641,600 | → |
| 2位 | 加藤 未唯 | ザイマックスグループ ↗ | 京都府 | 447,600 | → |
| 3位 | 二宮 真琴 | エディオン ↗ | 神奈川県 | 283,000 | → |
| 4位 | 穂積 絵莉 | 日本住宅ローン ↗ | 神奈川県 | 230,200 | → |
| 5位 | 柴原 瑛菜 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 東京都 | 217,200 | → |
| 6位 | 小堀 桃子 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 東京都 | 189,200 | → |
| 7位 | 清水 綾乃 | Team LB ↗ | 東京都 | 152,860 | → |
| 8位 | 桑田 寛子 | 島津製作所 ↗ | 京都府 | 119,800 | → |
| 9位 | 清水 映里 | Totsu ↗ | 東京都 | 95,980 | → |
| 10位 | 森崎 可南子 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 東京都 | 85,700 | → |
車椅子テニス 世界ランキング(ITF)
2026-09-14付・ITF公式サイトより。日本人選手を抜粋。
男子シングルス
20人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | T. Oda | 9,960 |
| 7位 | T. Miki | 2,662 |
| 21位 | D. Arai | 1,063 |
| 30位 | K. Suzuki | 655 |
| 34位 | S. Takano | 515 |
| 47位 | T. Sanada | 305 |
| 48位 | T. Tachi | 291 |
| 57位 | Y. Kawai | 227 |
| 66位 | K. Nagaro | 174 |
| 73位 | I. Terada | 159 |
女子シングルス
20人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | Y. Kamiji | 7,948 |
| 9位 | M. Ohtani | 2,860 |
| 15位 | M. Tanaka | 1,656 |
| 17位 | S. Takamuro | 1,278 |
| 21位 | Y. Takamuro | 747 |
| 27位 | R. Okano | 570 |
| 31位 | S. Matsuoka | 495 |
| 38位 | S. Funamizu | 404 |
| 44位 | A. Oka | 324 |
| 70位 | N. Iwamoto | 113 |
クアードシングルス
10人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 22位 | S. Kawano | 569 |
| 25位 | K. Usami | 517 |
| 26位 | M. Moroishi | 512 |
| 36位 | T. Ikeda | 231 |
| 52位 | H. Toma | 103 |
| 61位 | K. Sarai | 65 |
| 69位 | M. Sugano | 53 |
| 70位 | C. Yoshikawa | 53 |
| 76位 | K. Morimoto | 26 |
| 91位 | T. Ichimiya | 4 |
男子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 9位 | T. Oda | 3,290 |
| 20位 | T. Miki | 1,870 |
| 25位 | S. Takano | 1,325 |
| 29位 | K. Suzuki | 1,208 |
| 36位 | D. Arai | 744 |
| 42位 | T. Tachi | 587 |
| 46位 | Y. Fujimoto | 484 |
| 52位 | I. Terada | 436 |
| 68位 | N. Kohno | 290 |
| 75位 | Y. Kawai | 250 |
女子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 2位 | Y. Kamiji | 9,510 |
| 9位 | M. Tanaka | 4,123 |
| 11位 | M. Ohtani | 3,670 |
| 16位 | S. Takamuro | 1,395 |
| 20位 | R. Okano | 1,166 |
| 24位 | Y. Takamuro | 910 |
| 36位 | A. Oka | 546 |
| 39位 | S. Funamizu | 519 |
| 40位 | S. Matsuoka | 513 |
| 63位 | T. Miyama | 147 |
クアードダブルス
10人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 22位 | S. Kawano | 693 |
| 23位 | M. Moroishi | 599 |
| 26位 | K. Usami | 467 |
| 31位 | T. Ikeda | 395 |
| 40位 | H. Toma | 187 |
| 41位 | C. Yoshikawa | 173 |
| 59位 | K. Sarai | 55 |
| 70位 | K. Morimoto | 6 |
| 71位 | M. Sugano | 5 |
| 72位 | T. Ichimiya | 4 |
車椅子テニス JWTA国内ランキング
2026年8月18日作成(KANAGAWA OPEN 2026時点)・日本車いすテニス協会(JWTA)公式サイトより。
男子シングルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 眞田 卓 | 埼玉 | 4,211 |
| 2位 | 荒井 大輔 | 千葉 | 3,702 |
| 3位 | 小田 凱人 | 愛知 | 3,636 |
| 4位 | 河野 直史 | 愛媛 | 3,261 |
| 5位 | 高野 頌吾 | 福岡 | 3,014 |
| 6位 | 川合 雄大 | 群馬 | 2,663 |
| 7位 | 長櫓 圭永 | 岡山 | 2,553 |
| 8位 | 寺田 伊織 | 兵庫 | 2,389 |
| 9位 | 餌取 陽太 | 千葉 | 2,359 |
| 10位 | 城 智哉 | 愛知 | 2,322 |
女子シングルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上地 結衣 | 兵庫 | 4,448 |
| 2位 | 高室 冴綺 | 埼玉 | 4,050 |
| 3位 | 松岡 星空 | 愛知 | 3,486 |
| 4位 | 岡野 莉央 | 愛知 | 3,100 |
| 5位 | 田中 愛美 | 埼玉 | 2,878 |
| 6位 | 船水 梓緒里 | 千葉 | 2,490 |
| 7位 | 岩本 希心 | 神奈川 | 2,413 |
| 8位 | 岡 あずさ | 神奈川 | 2,338 |
| 9位 | 髙室 侑舞 | 埼玉 | 2,304 |
| 10位 | 堂森 佳南子 | 千葉 | 2,236 |
クアードシングルス
16人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 諸石 光照 | 岐阜 | 3,435 |
| 2位 | 川野 将太 | 福岡 | 3,345 |
| 3位 | 宇佐美 慧 | 東京 | 2,557 |
| 4位 | 池田 拓也 | 兵庫 | 2,112 |
| 5位 | 當間 寛 | 愛知 | 1,877 |
| 6位 | 森本 航大 | 福岡 | 1,541 |
| 7位 | 吉川 千尋 | 熊本 | 1,488 |
| 8位 | 菅野 元揮 | 神奈川 | 963 |
| 9位 | 澵井 健 | 奈良 | 943 |
| 10位 | 石戸 大輔 | 岡山 | 903 |
男子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 城 智哉 | 愛知 | 3,280 |
| 2位 | 河野 直史 | 愛媛 | 3,219 |
| 3位 | 齋田 悟司 | 千葉 | 2,918 |
| 4位 | 餌取 陽太 | 千葉 | 2,916 |
| 5位 | 川合 雄大 | 群馬 | 2,907 |
| 6位 | 寺田 伊織 | 兵庫 | 2,596 |
| 7位 | 眞田 卓 | 埼玉 | 2,568 |
| 8位 | 高野 頌吾 | 福岡 | 2,539 |
| 9位 | 藤本 佳伸 | 徳島 | 2,472 |
| 10位 | 菅野 浩二 | 東京 | 2,359 |
女子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上地 結衣 | 兵庫 | 3,645 |
| 2位 | 岡野 莉央 | 愛知 | 3,516 |
| 3位 | 松岡 星空 | 愛知 | 3,267 |
| 4位 | 船水 梓緒里 | 千葉 | 3,076 |
| 5位 | 岡 あずさ | 神奈川 | 3,046 |
| 6位 | 田中 愛美 | 埼玉 | 3,017 |
| 7位 | 髙室 侑舞 | 埼玉 | 2,485 |
| 8位 | 堂森 佳南子 | 埼玉 | 2,259 |
| 9位 | 岩本 希心 | 神奈川 | 2,032 |
| 10位 | 須田 恵美 | 宮城 | 1,959 |
クアードダブルス
12人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川野 将太 | 福岡 | 3,310 |
| 1位 | 諸石 光照 | 岐阜 | 3,310 |
| 3位 | 當間 寛 | 愛知 | 2,379 |
| 4位 | 池田 拓也 | 兵庫 | 2,296 |
| 5位 | 吉川 千尋 | 熊本 | 1,250 |
| 6位 | 石戸 大輔 | 岡山 | 1,174 |
| 7位 | 宇佐美 慧 | 東京 | 1,122 |
| 8位 | 澵井 健 | 奈良 | 679 |
| 9位 | 久保下 郁弥 | 福岡 | 662 |
| 10位 | 森本 航大 | 福岡 | 497 |
出典: ATP Tour / WTA / JTA / ITF Wheelchair / JWTA
