日本人選手 ランキング
2026-11-02付・ATP/WTA公式サイトより。ポイントを保持する日本人選手全員を掲載。
世界ランキング(シングルス)
ATPシングルス(男子)
85人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 118位 | Sho Shimabukuro | 496 | ▼12 |
| 123位 | Rei Sakamoto | 477 | ▲2 |
| 125位 | Shintaro Mochizuki | 451 | ▲4 |
| 178位 | Taro Daniel | 326 | ▼1 |
| 219位 | Rio Noguchi | 256 | ▼5 |
| 247位 | Hayato Matsuoka | 226 | ▼5 |
| 252位 | Jay Friend | 218 | ▲14 |
| 332位 | Akira Santillan | 164 | ▼38 |
| 375位 | Yosuke Watanuki | 134 | ▼1 |
| 395位 | Yoshihito Nishioka | 124 | ▼14 |
WTAシングルス(女子)
80人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 16位 | Naomi Osaka | 2315 | ▲2 |
| 123位 | Moyuka Uchijima | 632 | ▼2 |
| 129位 | Himeno Sakatsume | 595 | ▼15 |
| 160位 | Mai Hontama | 465 | ▲3 |
| 195位 | Nao Hibino | 393 | ▼2 |
| 220位 | Hayu Kinoshita | 349 | ▼4 |
| 237位 | Yuki Naito | 320 | ▲9 |
| 246位 | Hiromi Abe | 302 | ▲3 |
| 247位 | Sara Saito | 299 | ▲7 |
| 249位 | Kyoka Okamura | 296 | ▼8 |
世界ランキング(ダブルス)
2026-11-02付。
ATPダブルス(男子)
92人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 80位 | Kaito Uesugi | 1048 | ▲1 |
| 144位 | Takeru Yuzuki | 583 | ▲9 |
| 157位 | Seita Watanabe | 514 | ▼1 |
| 254位 | Masamichi Imamura | 279 | ▲14 |
| 256位 | Akira Santillan | 278 | ▲63 |
| 274位 | Yuta Shimizu | 261 | ▼9 |
| 275位 | Taisei Ichikawa | 260 | ▼3 |
| 278位 | Yusuke Kusuhara | 255 | ▲13 |
| 295位 | James Trotter | 236 | ▲1 |
| 297位 | Shunsuke Nakagawa | 234 | ▲9 |
WTAダブルス(女子)
90人| 順位 | 選手 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 28位 | Shuko Aoyama | 2759 | ▼1 |
| 46位 | Miyu Kato | 1917 | → |
| 60位 | Eri Hozumi | 1491 | ▲2 |
| 67位 | Makoto Ninomiya | 1338 | ▲1 |
| 70位 | Ena Shibahara | 1215 | ▲2 |
| 88位 | Momoko Kobori | 951 | ▼8 |
| 124位 | Ayano Shimizu | 664 | ▲5 |
| 163位 | Hiroko Kuwata | 514 | ▼2 |
| 192位 | Eri Shimizu | 414 | ▲2 |
| 234位 | Sara Saito | 322 | ▲4 |
ATP/WTAは自動更新未対応のため手動更新です(2026-11-02付時点)。
JTA日本ランキング
自動更新中日本テニス協会(JTA)公式サイトより。シングルス・ダブルスとも男女上位50人。2026年第44週付のデータです。このページを開くたびに最新データを取得します(6時間キャッシュ)。「最高」はカブテニが毎週ためた記録の中での最高位です(JTA公式には自己最高の記録がないため)。
男子シングルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 島袋 将 | 有沢製作所 ↗ | 岐阜県 | 115,400 | → |
| 2位 | 坂本 怜 | IMG ↗ | 東京都 | 94,400 | ▲1 |
| 3位最高1位 | 望月 慎太郎 | 木下グループ ↗ | 東京都 | 90,200 | ▼1 |
| 4位 | ダニエル 太郎 | エイブル ↗ | 東京都 | 65,000 | → |
| 5位 | 野口 莉央 | 明治安田 ↗ | 東京都 | 52,600 | → |
| 6位 | 松岡 隼 | 三菱電機エンジニアリング ↗ | 東京都 | 47,400 | → |
| 7位最高2位 | 西岡 良仁 | ミキハウス ↗ | 東京都 | 41,200 | → |
| 8位最高3位 | 綿貫 陽介 | SBC メディカルグループ | 東京都 | 26,800 | ▲3 |
| 9位最高8位 | 清水 悠太 | 三菱電機 ↗ | 滋賀県 | 26,800 | ▼1 |
| 10位最高5位 | 内田 海智 | 富士薬品 ↗ | 大阪府 | 23,200 | ▼1 |
女子シングルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂詰 姫野 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 神奈川県 | 130,800 | → |
| 2位最高1位 | 内島 萌夏 | 安藤証券 ↗ | 愛知県 | 119,200 | → |
| 3位 | 本玉 真唯 | 安藤証券 ↗ | 東京都 | 91,600 | → |
| 4位最高3位 | 木下 晴結 | ミキハウス ↗ | 大阪府 | 70,600 | → |
| 5位最高3位 | 日比野 菜緒 | ブラス ↗ | 愛知県 | 70,200 | → |
| 6位最高4位 | 岡村 恭香 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 東京都 | 61,800 | → |
| 7位最高5位 | 齋藤 咲良 | 富士薬品 ↗ | 東京都 | 55,600 | ▲1 |
| 8位最高7位 | 山口 芽生 | プロ・フリー | 埼玉県 | 55,200 | ▼1 |
| 9位 | 阿部 宏美 | 島津製作所 ↗ | 京都府 | 54,200 | ▲1 |
| 10位最高7位 | 加治 遥 | 島津製作所 ↗ | 京都府 | 51,200 | ▼1 |
男子ダブルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上杉 海斗 | 江崎グリコ ↗ | 東京都 | 203,200 | → |
| 2位 | 渡邉 聖太 | ネッツトヨタ神戸 | 兵庫県 | 106,800 | → |
| 3位最高1位 | 柚木 武 | イカイ ↗ | 静岡県 | 105,400 | → |
| 4位 | 清水 悠太 | 三菱電機 ↗ | 滋賀県 | 59,000 | → |
| 5位 | 市川 泰誠 | ノア・インドアステージ ↗ | 大阪府 | 52,600 | → |
| 5位最高4位 | 今村 昌倫 | JCRファーマ ↗ | 東京都 | 52,600 | → |
| 7位 | 末岡 大和 | エキスパートパワーシズオカ ↗ | 静岡県 | 48,600 | ▲1 |
| 8位最高4位 | 楠原 悠介 | 伊予銀行 ↗ | 愛媛県 | 47,800 | ▼1 |
| 9位最高4位 | 中川 舜祐 | 伊予銀行 ↗ | 愛媛県 | 45,200 | → |
| 10位 | トゥロター ジェームズ | 久我 ↗ | 大阪府 | 44,000 | → |
女子ダブルス
50人| 順位 | 選手 | 所属 | 都道府県 | 総ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青山 修子 | 安藤証券 ↗ | 愛知県 | 599,400 | → |
| 2位最高1位 | 加藤 未唯 | ザイマックスグループ ↗ | 京都府 | 406,200 | → |
| 3位最高1位 | 穂積 絵莉 | 日本住宅ローン ↗ | 神奈川県 | 277,000 | ▲1 |
| 4位最高2位 | 二宮 真琴 | エディオン ↗ | 神奈川県 | 270,800 | ▼1 |
| 5位最高4位 | 柴原 瑛菜 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 東京都 | 243,000 | → |
| 6位最高5位 | 小堀 桃子 | 橋本総業ホールディングス ↗ | 東京都 | 231,400 | → |
| 7位最高6位 | 清水 綾乃 | Team LB ↗ | 東京都 | 148,400 | → |
| 8位 | 桑田 寛子 | 島津製作所 ↗ | 京都府 | 120,000 | → |
| 9位 | 清水 映里 | Totsu ↗ | 東京都 | 84,200 | → |
| 10位最高9位 | 鮎川 真奈 | ロイヤルSCテニスクラブ | 千葉県 | 84,200 | → |
車椅子テニス 世界ランキング(ITF)
シングルス2026-10-12付・ダブルス2026-09-14付・ITF公式サイトより。日本人選手を抜粋。
男子シングルス
12人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 小田 凱人 | 9,776 |
| 8位 | 三木 拓也 | 2,490 |
| 23位 | 荒井 大輔 | 875 |
| 28位 | K. Suzuki | 705 |
| 38位 | 高野 頌吾 | 453 |
| 47位 | T. Tachi | 308 |
| 50位 | 眞田 卓 | 250 |
| 74位 | 河野 直史 | 148 |
| 76位 | 藤本 佳伸 | 144 |
| 78位 | 川合 雄大 | 138 |
女子シングルス
10人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 2位 | 上地 結衣 | 7,925 |
| 10位 | 大谷 桃子 | 2,860 |
| 15位 | 田中 愛美 | 1,705 |
| 17位 | 高室 冴綺 | 1,278 |
| 26位 | 髙室 侑舞 | 637 |
| 29位 | 岡野 莉央 | 550 |
| 33位 | 船水 梓緒里 | 484 |
| 34位 | 松岡 星空 | 466 |
| 46位 | 岡 あずさ | 311 |
| 65位 | 岩本 希心 | 116 |
クアードシングルス
10人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 24位 | 川野 将太 | 528 |
| 25位 | 諸石 光照 | 506 |
| 26位 | 宇佐美 慧 | 496 |
| 39位 | 池田 拓也 | 214 |
| 55位 | 當間 寛 | 103 |
| 60位 | 澵井 健 | 69 |
| 67位 | 吉川 千尋 | 59 |
| 72位 | 石戸 大輔 | 46 |
| 88位 | 森本 航大 | 9 |
| 92位 | 菅野 元揮 | 5 |
男子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 9位 | 小田 凱人 | 3,290 |
| 20位 | 三木 拓也 | 1,870 |
| 25位 | 高野 頌吾 | 1,325 |
| 29位 | K. Suzuki | 1,208 |
| 36位 | 荒井 大輔 | 744 |
| 42位 | T. Tachi | 587 |
| 46位 | 藤本 佳伸 | 484 |
| 52位 | 寺田 伊織 | 436 |
| 68位 | 河野 直史 | 290 |
| 75位 | 川合 雄大 | 250 |
女子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 2位 | 上地 結衣 | 9,510 |
| 9位 | 田中 愛美 | 4,123 |
| 11位 | 大谷 桃子 | 3,670 |
| 16位 | 高室 冴綺 | 1,395 |
| 20位 | 岡野 莉央 | 1,166 |
| 24位 | 髙室 侑舞 | 910 |
| 36位 | 岡 あずさ | 546 |
| 39位 | 船水 梓緒里 | 519 |
| 40位 | 松岡 星空 | 513 |
| 63位 | 深山 知美 | 147 |
クアードダブルス
10人| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 22位 | 川野 将太 | 693 |
| 23位 | 諸石 光照 | 599 |
| 26位 | 宇佐美 慧 | 467 |
| 31位 | 池田 拓也 | 395 |
| 40位 | 當間 寛 | 187 |
| 41位 | 吉川 千尋 | 173 |
| 59位 | 澵井 健 | 55 |
| 70位 | 森本 航大 | 6 |
| 71位 | 菅野 元揮 | 5 |
| 72位 | T. Ichimiya | 4 |
車椅子テニス JWTA国内ランキング
2026年8月18日作成(KANAGAWA OPEN 2026時点)・日本車いすテニス協会(JWTA)公式サイトより。
男子シングルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 眞田 卓 | 埼玉 | 4,211 |
| 2位 | 荒井 大輔 | 千葉 | 3,702 |
| 3位 | 小田 凱人 | 愛知 | 3,636 |
| 4位 | 河野 直史 | 愛媛 | 3,261 |
| 5位 | 高野 頌吾 | 福岡 | 3,014 |
| 6位 | 川合 雄大 | 群馬 | 2,663 |
| 7位 | 長櫓 圭永 | 岡山 | 2,553 |
| 8位 | 寺田 伊織 | 兵庫 | 2,389 |
| 9位 | 餌取 陽太 | 千葉 | 2,359 |
| 10位 | 城 智哉 | 愛知 | 2,322 |
女子シングルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上地 結衣 | 兵庫 | 4,448 |
| 2位 | 高室 冴綺 | 埼玉 | 4,050 |
| 3位 | 松岡 星空 | 愛知 | 3,486 |
| 4位 | 岡野 莉央 | 愛知 | 3,100 |
| 5位 | 田中 愛美 | 埼玉 | 2,878 |
| 6位 | 船水 梓緒里 | 千葉 | 2,490 |
| 7位 | 岩本 希心 | 神奈川 | 2,413 |
| 8位 | 岡 あずさ | 神奈川 | 2,338 |
| 9位 | 髙室 侑舞 | 埼玉 | 2,304 |
| 10位 | 堂森 佳南子 | 千葉 | 2,236 |
クアードシングルス
16人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 諸石 光照 | 岐阜 | 3,435 |
| 2位 | 川野 将太 | 福岡 | 3,345 |
| 3位 | 宇佐美 慧 | 東京 | 2,557 |
| 4位 | 池田 拓也 | 兵庫 | 2,112 |
| 5位 | 當間 寛 | 愛知 | 1,877 |
| 6位 | 森本 航大 | 福岡 | 1,541 |
| 7位 | 吉川 千尋 | 熊本 | 1,488 |
| 8位 | 菅野 元揮 | 神奈川 | 963 |
| 9位 | 澵井 健 | 奈良 | 943 |
| 10位 | 石戸 大輔 | 岡山 | 903 |
男子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 城 智哉 | 愛知 | 3,280 |
| 2位 | 河野 直史 | 愛媛 | 3,219 |
| 3位 | 齋田 悟司 | 千葉 | 2,918 |
| 4位 | 餌取 陽太 | 千葉 | 2,916 |
| 5位 | 川合 雄大 | 群馬 | 2,907 |
| 6位 | 寺田 伊織 | 兵庫 | 2,596 |
| 7位 | 眞田 卓 | 埼玉 | 2,568 |
| 8位 | 高野 頌吾 | 福岡 | 2,539 |
| 9位 | 藤本 佳伸 | 徳島 | 2,472 |
| 10位 | 菅野 浩二 | 東京 | 2,359 |
女子ダブルス
20人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上地 結衣 | 兵庫 | 3,645 |
| 2位 | 岡野 莉央 | 愛知 | 3,516 |
| 3位 | 松岡 星空 | 愛知 | 3,267 |
| 4位 | 船水 梓緒里 | 千葉 | 3,076 |
| 5位 | 岡 あずさ | 神奈川 | 3,046 |
| 6位 | 田中 愛美 | 埼玉 | 3,017 |
| 7位 | 髙室 侑舞 | 埼玉 | 2,485 |
| 8位 | 堂森 佳南子 | 埼玉 | 2,259 |
| 9位 | 岩本 希心 | 神奈川 | 2,032 |
| 10位 | 須田 恵美 | 宮城 | 1,959 |
クアードダブルス
12人| 順位 | 選手 | 都道府県 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川野 将太 | 福岡 | 3,310 |
| 1位 | 諸石 光照 | 岐阜 | 3,310 |
| 3位 | 當間 寛 | 愛知 | 2,379 |
| 4位 | 池田 拓也 | 兵庫 | 2,296 |
| 5位 | 吉川 千尋 | 熊本 | 1,250 |
| 6位 | 石戸 大輔 | 岡山 | 1,174 |
| 7位 | 宇佐美 慧 | 東京 | 1,122 |
| 8位 | 澵井 健 | 奈良 | 679 |
| 9位 | 久保下 郁弥 | 福岡 | 662 |
| 10位 | 森本 航大 | 福岡 | 497 |
出典: ATP Tour / WTA / JTA / ITF Wheelchair / JWTA
